
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 2019 ГОДА ВЫПУСКА
Комплектация | Базовая цена, руб. | Выгода по промо, руб. | Выгода по трейд-ин, руб. | Цена со всеми выгодами, руб. |
C4 Sedan VTi 115 МКПП LIVE | 1 049 900 | 40 000 | 30 000 | 979 900 |
C4 Sedan VTi 115 МКПП FEEL | 1 133 000 | 40 000 | 30 000 | 1 063 000 |
C4 Sedan VTi 115 МКПП FEEL Edition | 1 186 000 | 40 000 | 30 000 | 1 116 000 |
C4 Sedan VTi 115 АКПП-6 FEEL | 1 233 000 | 40 000 | 30 000 | 1 163 000 |
C4 Sedan VTi 115 АКПП-6 FEEL Edition | 1 259 000 | 40 000 | 30 000 | 1 189 000 |
C4 Sedan VTi 115 АКПП-6 SHINE | 1 349 000 | 40 000 | 30 000 | 1 279 000 |
C4 Sedan THP 150 АКПП-6 FEEL Edition | 1 323 000 | 40 000 | 30 000 | 1 253 000 |
C4 Sedan THP 150 АКПП-6 SHINE | 1 406 000 | 40 000 | 30 000 | 1 336 000 |
C4 Sedan THP 150 АКПП-6 SHINE Ultimate | 1 496 000 | 40 000 | 30 000 | 1 426 000 |
C4 Sedan HDi 115 МКПП FEEL Edition | 1 266 000 | 40 000 | 30 000 | 1 196 000 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛИ 2020 ГОДА ВЫПУСКА
Комплектация | Базовая цена, руб. | Выгода по трейд-ин, руб. | Цена со всеми выгодами, руб. |
C4 Sedan VTi 115 МКПП LIVE | 1 049 900 | 30 000 | 1 019 900 |
C4 Sedan VTi 115 МКПП FEEL | 1 133 000 | 30 000 | 1 103 000 |
C4 Sedan VTi 115 МКПП FEEL Edition | 1 186 000 | 30 000 | 1 156 000 |
C4 Sedan VTi 115 АКПП-6 FEEL | 1 233 000 | 30 000 | 1 203 000 |
C4 Sedan VTi 115 АКПП-6 FEEL Edition | 1 259 000 | 30 000 | 1 229 000 |
C4 Sedan VTi 115 АКПП-6 SHINE | 1 349 000 | 30 000 | 1 319 000 |
C4 Sedan THP 150 АКПП-6 FEEL Edition | 1 323 000 | 30 000 | 1 293 000 |
C4 Sedan THP 150 АКПП-6 SHINE | 1 406 000 | 30 000 | 1 376 000 |
C4 Sedan THP 150 АКПП-6 SHINE Ultimate | 1 496 000 | 30 000 | 1 466 000 |
C4 Sedan HDi 115 МКПП FEEL Edition | 1 266 000 | 30 000 | 1 236 000 |
1Предложение действительно для нового автомобиля Citroen C4 Седан в комплектации 115 МКПП LIVE (лив), произведенных в 2019 году, и рассчитано с учетом предоставления прямой скидки 40 000 рублей и скидки по трейд-ин в размере 30 000 рублей.
Количество автомобилей ограничено.
Предложение не является офертой, действует с 03.06.2020 по 31.08.2020 и может быть изменено ООО «Пежо Ситроен Рус».
Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г. 0,4% - величина годовой процентной ставки по тарифу «Директ». Предполагается обязательное оформление договора страхования жизни и здоровья Заемщика на весь срок кредитного договора. Первоначальный взнос от 30% от стоимости автомобиля. Срок кредита: 24 месяца. Для кредита сроком 36-84 месяцев с первоначальным взносом от 30% ставка составляет 1,6-4%. Обеспечение по кредиту - залог приобретаемого автомобиля. Обязательное условие - оформление страхования КАСКО. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) действительно на 12.06.2020 года. Условия и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.
Предложение действительно для нового автомобиля Citroen C4 Седан 2018 и 2019 годов выпуска.
Подробности – в официальном ДЦ Ситроен Центр на Московском по телефону 8 (831) 220-00-10.